| Επικοινωνία με Σύλλογο |
| Email Συλλόγου:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
| Ιδιότητα | Μέλη του Δ.Σ. | Τηλ. Σχολ. | |
| Πρόεδρος | Δριμάλα Θεοδώρα | 6983117770 | |
| Αντιπρόεδρος | Πετρίδης Μανώλης | 6986701839 | |
| Γενικός Γραμματέας | Γλαβίνα Σουζάνα | 6947434724 | |
| Ειδικός Γραμματέας | Παππά Μαρία | 6973592789 | |
| Ταμίας | Σχοινάς Αθανάσιος | 6945265722 | |
| Μέλος | Καραπάνου Ειρήνη | 6976507568 | |
| Μέλος | Σακελλαρίου Όλγα | 6948894946 | |
| Μέλος | Καρπίτη Μαρία | 6973653688 | |
| Μέλος | Κλιάφα Άρτεμις | 6986599304 |
| Επικοινωνία με Δημοτικά - Νηπιαγωγεία (26 - 32) | |||
| Δημ. Σχολεία - Νηπιαγωγεία | Διεύθυνση | Τηλέφωνα | |
| 1. | 10ο Δ. Βύρωνα | Ιωαννίνων και Ηπείρου | 76.58.407 |
| 12ο Ν. Βύρωνα | Ιωαννίνων και Ηπείρου | 76.27.055 | |
| 2. | 1ο Δ. Βύρωνα | Δωδεκανήσου και Ερυθραίας | 76.60.352 |
| 3ο Δ. Βύρωνα | Μεσολογγίου και Ερυθραίας | 2107653130 | |
| 8ο Ν. Βύρωνα | Δωδεκανήσου και Ερυθραίας | 76.67.446 | |
| 9ο Ν. Βύρωνα | Δωδεκανήσου και Ερυθραίας | 76.67.446 | |
| 1ο Ν. Βύρωνα | Μεσολογγίου και Ερυθραίας | 76.52.005 | |
| 5ο Ν. Βύρωνα | Μεσολογγίου και Ερυθραίας | 76.52.005 | |
| 3. | 4ο Δ. Βύρωνα | Ελλήνων Αξιωματικών 8, Καρέας | 76.40.343 |
| 12ο Δ. Βύρωνα | Ιακώβου Μερκουριάδη 20 | 76.27.870 - 76.13.044 | |
| 4ο Ν. Βύρωνα | Κολοκοτρώνη 40 | 76.63.393 | |
| 4. | 5ο Δ. Βύρωνα | Ταταούλων και Βυζαντίου | 76.54.519 |
| 11ο Δ. Βύρωνα | Ταταούλων και Βυζαντίου | 76.58.400 | |
| 10ο Ν. Βύρωνα | Ταταούλων Βυζαντίου | 76.26.596 | |
| 11ο Ν. Βύρωνα | Ταταούλων Βυζαντίου | 76.26.596 | |
| 5. | 6ο Βύρωνα | Αδάνων 3 | 76.60.959 |
| 7ο Βύρωνα | Σωκίων 38 | 76.62.883 | |
| 2ο Ν. Βύρωνα | Σωκίων 38 | 76.66.966 | |
| 13ο Ν. Βύρωνα | Αδάνων 3 | 76.44.445 | |
| 6. | 8ο Δ. Βύρωνα | Αιγιαλείας 33Α | 76.64.940 76.00.980 |
| 6ο Ν. Βύρωνα | Αιγιαλείας 33Α | 76.58.752 | |
| 7ο Ν. Βύρωνα | Αιγιαλείας 33Α | 76.47.020 | |
| 7. | 9ο Δ. Βύρωνα | Θυμάτων Πολέμου 27 | 76.65.040 7662711 |
| 16ο Δ. Βύρωνα | Θυμάτων Πολέμου 27 | 76.62.538 | |
| 3ο Ν. Βύρωνα | Θυμάτων Πολέμου 27 | 76.59.130 | |
| 8. | 1ο Δ. Καισαριανής | Εθνικής Αντιστάσεως 113 | 72.27.256 |
| 7ο Δ. Καισαριανής | Εθνικής Αντιστάσεως 113 | 72.24.873 | |
| Ειδ. Δ. Σχ. Καισαριανής Ρόζας Ιμβριώτη | Σολομωνίδου 68 | 72.11.992 72.11.289 | |
| 1ο Ν. Καισαριανής | Εθνικής Αντιστάσεως 118 | 72.37.997 | |
| 2ο Ν. Καισαριανής | Εθνικής Αντιστάσεως 118 | 72.18.016 | |
| 6ο Ν. Καισαριανής | Εθνικής Αντιστάσεως 118 | 72.18.016 | |
| 8ο Ν. Καισαριανής | Φιλαδέλφειας Μιχαήλ Καραολή | 72.15.153 | |
| 9. | 2ο Δ. Καισαριανής | Ειρήνης 19 και Θερμοπυλών | 72.38.044 |
| 3ο Ν. Καισαριανής | Δερβενακίων 2 | 72.42.073 | |
| 10. | Δ. Σχ. Καισ. Κώστα & Πιπίτσας Καλαντζή | Ηρώς Κωνσταντοπούλου | 76.51.841 |
| 6ο Δ. Καισαριανής | Ηρώς Κωνσταντοπούλου | 76.62.750 | |
| 4ο Ν. Καισαριανής | Ηρώς Κωνσταντοπούλου 9 | 76.60.145 | |
| 5ο Ν. Καισαριανής | Ηρώς Κωνσταντοπούλου 9 | 76.60.486 | |
| 11. | 4ο Δ. Καισαριανής | Χίου και Μανωλίδη |
72.14.538 |
| 7ο Ν. Καισαριανής | Χίου και Μανωλίδου | 2107215572 | |
| 12. | 9ο Δ. Αθηνών | Ευφρονίου και Μπιγλίτσας | 72.15.357 |
| 13ο Ν. Αθηνών | Ευφρονίου και Μπιγλίτσας | 72.38.598 | |
| 13. | 1ο Δ. Αθηνών | Σπύρου Μερκούρη 20 | 72.16.253 72.16.252 |
| 103ο Ν. Αθηνών | Σπύρου Μερκούρη 20 | 72.19.777 72.19.775 | |
| 14. | 2ο Δ. Αθηνών | Δαμάρεως 65 | 75.12.865 |
| 8ο Ν. Αθηνών | Δαμάρεως 65 | 75.12.865 | |
| 67ο Ν. Αθηνών | Δαμάρεως 65 | 75.19.515 | |
| 15. | 4ο Δ. Αθηνών | Αριστάρχου 24 Θεαγένους | 72.10.359 72.10.339 |
| 1ο Ειδικό Ν. ΕΛΕΠΑΠ | Κόνωνος 16 | 72.40.078 | |
| 2ο Ειδικό Ν. ΕΛΕΠΑΠ | Αριστάρχου 16 | 72.47.147 | |
| 12/θέσιο Ειδικό Δ. ΕΛΕΠΑΠ | Κόνωνος 16 | 72.25.178 | |
| 2ο Ειδικό Δ. ΕΛΕΠΑΠ | Αριστάρχου 16 | 72.47.147 | |
| 6ο Ν. Αθηνών | Εργοτίμου 30 | 4184.911 | |
| 69ο Ν. Αθηνών | Εργοτίμου 30 | 4184.911 | |
| 16. | 3ο Δ. Αθηνών | Εμπεδοκλέους 12 | 70.13.113 |
| 7ο Ν. Αθηνών | Εμπεδοκλέους 12 | 75.19.289 | |
| 17. | 13ο Δ. Αθηνών | Στίλπωνος 38 | 70.10.240 / 70.14.596 |
| 10ο Ν. Αθηνών | Στίλπωνος 38 | 70.12.278 | |
| 11ο Ν. Αθηνών | Στίλπωνος 38 | 75.20.619 | |
| 150ο Ν. Αθηνών | Ραζηκότζικα 15 | 2110016086 | |





